Şeffaflık
Veri Kaynakları
Aşağıdaki tablolar, hesaplayıcılarımızda kullanılan tüm resmi parametrelerin hangi kaynaktan alındığını gösterir. Tüm parametreler tek bir yapılandırma dosyasında (parametreler-2026.ts) tutulur; bir değer güncellendiğinde bu sayfa ve ilgili tüm hesaplayıcı sayfaları otomatik olarak güncellenir. Kaynak sütunundaki [DOĞRULANACAK] etiketi, değerin nihai yayın onayının henüz proje sahibi tarafından verilmediğini gösterir — araştırma güven seviyesi kaynak metninde belirtilmiştir.
Dönemsel parametreler (2026)
Memur maaş katsayısına bağlı değerler yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) güncellenir.
| Parametre | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Asgari ücret (brüt) | 33.030,00 TL | 33.030,00 TL | [DOĞRULANACAK — yüksek güven] Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2025/1, Resmî Gazete 26.12.2025 Sayı 33119. Resmi Gazete'ye doğrudan erişilemedi; alomaliye.com üzerinden ve çoklu ikincil kaynakla (Hürriyet, Milliyet, Pluxee) çapraz doğrulandı. |
| Asgari ücret (net) | 28.075,50 TL | 28.075,50 TL | [DOĞRULANACAK — yüksek güven] Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2025/1, Resmî Gazete 26.12.2025 Sayı 33119. Resmi Gazete'ye doğrudan erişilemedi; alomaliye.com üzerinden ve çoklu ikincil kaynakla (Hürriyet, Milliyet, Pluxee) çapraz doğrulandı. |
| SGK prim taban tutarı | 33.030,00 TL | 33.030,00 TL | [DOĞRULANACAK — yüksek güven] 5510 sayılı Kanun m.82; muhasebetr.com, kolayik.com, verginet.net ile çapraz doğrulandı. Kanun/yönetmelik birincil metni doğrudan görülmedi. |
| SGK prim tavan tutarı | 297.270,00 TL | 297.270,00 TL | [DOĞRULANACAK — yüksek güven] 5510 sayılı Kanun m.82; muhasebetr.com, kolayik.com, verginet.net ile çapraz doğrulandı. Kanun/yönetmelik birincil metni doğrudan görülmedi. |
| Kıdem tazminatı tavanı | 64.948,77 TL | 73.729,87 TL | [DOĞRULANACAK — yüksek güven] Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Sıra No:5 Genelge (2. dönem); verginet.net (1. dönem). Habertürk, Sabah, PwC Türkiye, Andersen ile çapraz doğrulandı. |
Sabit oranlar ve kurallar
| Parametre | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| SGK işçi primi oranı | %14 | [DOĞRULANACAK — yüksek güven] 5510 sayılı Kanun m.82; muhasebetr.com, kolayik.com, verginet.net ile çapraz doğrulandı. Kanun/yönetmelik birincil metni doğrudan görülmedi. |
| İşsizlik sigortası işçi primi oranı | %1 | [DOĞRULANACAK — yüksek güven] 5510 sayılı Kanun m.82; muhasebetr.com, kolayik.com, verginet.net ile çapraz doğrulandı. Kanun/yönetmelik birincil metni doğrudan görülmedi. |
| Gelir vergisi dilimleri (ücret geliri) | 0 TL — 190.000 TL'ye kadar: %15 · 190.000 TL — 400.000 TL'ye kadar: %20 · 400.000 TL — 1.500.000 TL'ye kadar: %27 · 1.500.000 TL — 5.300.000 TL'ye kadar: %35 · 5.300.000 TL — ve üzeri: %40 | [DOĞRULANACAK — orta-yüksek güven] 2026 Gelir Vergisi Genel Tebliği (GİB). GİB/Resmî Gazete birincil metnine erişilemedi (verginet.net WAF engeli); alomaliye.com, muhasebetr.com, kolayik.com, kolaybi.com ile çapraz doğrulandı. Yayım tebliğ numarası GİB sitesinden ayrıca teyit edilmeli. |
| Damga vergisi oranı (ücret) | binde 7,59 | [DOĞRULANACAK — yüksek güven] Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71), Resmî Gazete 31.12.2025 Sayı 33124 (5. Mükerrer). |
| Yıllık izin süreleri | 0-5 yıla kadar: 14 gün · 5-15 yıla kadar: 20 gün · 15-ve üzeri: 26 gün | [DOĞRULANACAK — yüksek güven, sabit kanun hükmü] İş Kanunu (4857 sayılı Kanun) madde 53 |
| İhbar tazminatı süreleri | 0-0.5 yıla kadar: 2 hafta · 0.5-1.5 yıla kadar: 4 hafta · 1.5-3 yıla kadar: 6 hafta · 3-ve üzeri: 8 hafta | [DOĞRULANACAK — yüksek güven, sabit kanun hükmü] İş Kanunu (4857 sayılı Kanun) madde 17 |
| Fazla mesai zam oranları | Normal: %50 · Hafta/resmi tatil: %100 | [DOĞRULANACAK — yüksek güven, sabit kanun hükmü] İş Kanunu (4857 sayılı Kanun) madde 41 ve İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma Yönetmeliği (mevzuat.gov.tr) |
| İşsizlik ödeneği oranı ve süresi | Oran: %40 · Tavan: brüt asgari ücretin %80'i · 600+ gün prim → 180 gün ödenek · 900+ gün prim → 240 gün ödenek · 1.080+ gün prim → 300 gün ödenek | [DOĞRULANACAK — yüksek güven, İŞKUR resmi sayfasından doğrudan teyit edildi] iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/, 4447 sayılı Kanun m.50 |
| Doğum izni (analık) ödeneği oranı ve süresi | Oran: günlük kazancın %66,67'ü · Tekil gebelik: 112 gün · Çoğul gebelik: 126 gün | [DOĞRULANACAK — yüksek güven] 5510 sayılı Kanun m.18 (analık geçici iş göremezlik ödeneği), İş Kanunu m.74 (doğum izni süreleri); sgk.gov.tr üzerinden teyit edildi. Damga vergisi kesintisi işsizlik/kısa çalışma ödeneğiyle aynı usulde varsayılmıştır, bu varsayım ayrıca doğrulanmalıdır. |
| Kısa çalışma ödeneği oranı ve tavanı | Oran: %60 · Tavan: brüt asgari ücretin %150'i | [DOĞRULANACAK — yüksek güven] 4447 sayılı Kanun Ek Madde 2, İŞKUR resmi sayfası (iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/); alomaliye.com ve muhasebe kaynaklarıyla çapraz doğrulandı. |
Emeklilik yaşı / EYT
En düşük güven seviyeli veri grubu — sadece EYT (08.09.1999 öncesi) rakamları yüksek güvenle doğrulandı. Sonraki dönemlerin kademeli yaş tabloları resmi SGK kaynağından teyit edilmeden yayınlanmayacaktır.
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| EYT (08.09.1999 ve öncesi ilk sigorta) — prim günü | Kadın: 5.000 gün / Erkek: 5.975 gün | 7438 sayılı Kanun (Mart 2023 EYT düzenlemesi), 5510 sayılı Kanun Geçici m.9 |
| 09.09.1999 - 30.04.2008 arası (geçiş dönemi) | Kademeli yaş tablosu — bu sitede henüz doğrulanmış tam tablo yayınlanmıyor | [DOĞRULANACAK — düşük-orta güven, sadece ikincil hukuk bürosu kaynaklarıyla derlendi] sgk.gov.tr kademeli geçiş tablosundan teyit edilmeli |
| 01.05.2008 sonrası (yeni rejim) | Kademeli yaş tablosu — bu sitede henüz doğrulanmış tam tablo yayınlanmıyor | [DOĞRULANACAK — düşük-orta güven, sadece ikincil hukuk bürosu kaynaklarıyla derlendi] sgk.gov.tr kademeli geçiş tablosundan teyit edilmeli |